Shwe Mingalar Shal Pin Good root formation & Quick plant growth foliar fertilizer
သီးနှံအမည် | ရေ ( ၁ ) ဂါလံတွင်ရောစပ်ရမည့်နှုန်းထား | ပတ်ဖျန်းအသုံးပြုရမည့်အချိန် | (၁) ဧက နှုန်းထား ( စီစီ ) |
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ၊ ကုလားပဲနှင့် ပဲမျိုးစုံ | (၇.၅-၁၂.၅)စီစီ | အပင်(၁၅)ရက်သားမှစ၍ အဖူးအပွင့် ဝင်ချိန်ထိ | ၁၅၀ – ၂၅၀ |
မြေပဲ | (၇.၅-၁၂.၅) စီစီ | အပင်(၁၅)ရက်သားမှ စ၍ အဖူးအပွင့်ဝင်ချိန်ထိ | ၁၅၀-၂၅၀ |
ဖရဲ၊ သခွား၊ သခွားမွှေး၊ ခရမ်းချဥ်၊ ခရမ်း၊ ငရုတ် | (၇.၅-၁၂.၅) စီစီ | အပင် (၁၅)ရက်သားမှစ၍ အဖူးအပွင့်ဝင်ချိန်ထိ | ၁၅၀-၂၅၀ |
ဂေါ်ဘီ၊ ပန်းမုံလာနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ | (၁၀) စီစီ | အခြားသီးနှံများ ပန်းမပွင့်မီ ဂေါ်ဘီမထုပ်မီ | ၂၀၀ |
သံပုရာ၊ ရှောက်၊ လိမ္မော်၊ စပျစ် | ( ၁၀ – ၁၅ ) စီစီ | ပွင့်သီးချိန်မှလွဲ၍ အပင်သက်တမ်းတစ်လျောက် | ၂၀၀ – ၃၀၀ |
ကြက်သွန်နီ/ဖြူ၊ အာလူး | (၁၀)စီစီ | အပင်ငယ်စဥ်မှစ၍ ဥမဆင်းမီအချိန်အထိ | ၂၀၀ |
ဂန္ဓမာ၊ နှင်းဆီနှင့် ပန်းမာလ်များ | (၁၀) စီစီ | အပင်ငယ်စဥ်မှ စ၍ ပွင့်ဖူးဆင်ချိန်အထိ | ၂၀၀ |
စပါး၊ဂျုံ | (၁၀-၁၅) စီစီ | ပျိုးခင်းမှစ၍ ပင်ပွားထွက်ချိန် စပါးမှို့မကပ်မီအချိန်အထိ | ၂၀၀ – ၃၀၀ |
သီးနှံများ အပင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုအတွက် အဓိကလိုအပ်သော နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီး အစာချက်လုပ်ရာတွင် အရေးပါသည့် အစိမ်းရောင် ကလိုရိုဖီးလ်ဖြစ်ပေါ်မှု အားကောင်းစောသော မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဆာလ်ဖာ၊ ဇင့်၊ ကော့ပါး၊ မိုလစ်ဒီနမ်နှင့် သံဓာတ်စသည့် အာဟာရဓာတ်များပါဝင်ပြီး အမြစ်ထွက်အားကောင်း၍ အပင်ထက်မြန်စေသော ဟော်မုန်းပါဝင်သည်။ အရွက်၊ ပင်စည်၊ အမြစ်တို့မှ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ စုပ်ယူစားသုံးနိုင်သည်။